Riassaporiamo alcuni momenti di festa della super spedizione a Foligno. Il GS Marconi dopo due giorni di gara, protagonista in ogni disciplina (alla fine secondo posto Giovanili, secondo posto Assoluti e secondo posto nella combinata Giovanili + Assoluti), è protagonista anche nelle festa finale.
In attesa dei risultati in pista le energie, dopo 48 ore di acqua, sole e sport, sono ancora a mille. La squadra grigioarancio mette in scena un grande balletto corale, mentre all’inizio del pomeriggio di sabato l’onda grigioarancio occupa gran parte della sfilata tricolore che apre la 69a edizione dei Campionati italiani Libertas. Due momenti che racchiudono il senso vero della trasferta, che è stata anche un bellissimo raduno di gruppo.
TUTTI I RISULTATI UNO PER UNO
Poi, dopo il video, ecco l’elenco di TUTTI i risultati dei nostri atleti, uno per uno, in ordine alfabetico. TUTTI hanno dato il massimo e da questo impegno sono scaturite le classifiche finali. E guardate che non è stato uno scherzo: tra discipline individuali e staffette il GS Marconi ha messo in campo, in tutte le categorie, quasi 150 performance.
IL VIDEO: SI BALLA E SI SFILA, SIAMO MARCONIANI
RISULTATI. ECCO LE QUASI 150 PERFORMANCE DEI GRIGIOARANCIO
WISE: Sport Events Management – by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Gara | Clas. | Prestazione |
950 | ANANIA Alessandra | 2011 | RF | 60m Ragazze | 76 | 12.6 |
950 | ANANIA Alessandra | 2011 | RF | Peso gomma kg 2 Ragazze | 28 | 5.99 |
951 | ANGIOLETTI Alberto | 2001 | PM | Disco kg 2.000 Assoluti Maschile | 6 | 31.72 |
952 | ANTONINI Sara | 2008 | CF | 80m Cadette | 15 | 10.84 |
952 | ANTONINI Sara | 2008 | CF | Salto in lungo Cadette | 12 | 4.44 |
953 | ARTUSO Veronica | 2009 | CF | Salto in lungo Cadette | 57 | 3.65 |
953 | ARTUSO Veronica | 2009 | CF | Disco kg 1.000 Cadette | 10 | 15.12 |
954 | BAGGIO Ettore | 2010 | RM | Salto in alto Ragazzi | 7 | 1.34 |
954 | BAGGIO Ettore | 2010 | RM | 600m Ragazzi | 10 | 1:50.2 |
955 | BARON Alberto | 2006 | AM | 1500m Allievi | 4 | 4:23.07 |
955 | BARON Alberto | 2006 | AM | 400Hs H84 Allievi | 4 | 1:05.86 |
956 | BARRECA Alessandro | 2007 | AM | Giavellotto g 700 Allievi | 10 | 22.99 |
956 | BARRECA Alessandro | 2007 | AM | 400m Allievi | 11 | 59.12 |
957 | BATTAGLIA Emily | 2009 | CF | Salto in lungo Cadette | 35 | 4.13 |
957 | BATTAGLIA Emily | 2009 | CF | 300Hs H76 Cadette | 24 | 55.33 |
958 | BIANCO Caterina | 2009 | CF | 80m Cadette | 54 | 11.76 |
958 | BIANCO Caterina | 2009 | CF | Salto in lungo Cadette | 21 | 4.32 |
959 | BISON Cinzia | 2009 | CF | Giavellotto g 400 Cadette | 15 | 16.49 |
959 | BISON Cinzia | 2009 | CF | Disco kg 1.000 Cadette | 14 | 13.13 |
960 | BONALDI Greta | 2002 | PF | Salto in lungo Assoluti Femminile | 3 | 4.70 |
960 | BONALDI Greta | 2002 | PF | Giavellotto g 600 Assoluti Femminile | 5 | 21.07 |
961 | BOSA Ettore | 2014 | EM8 | Vortex Esordienti 8 Maschile | 8 | 14.58 |
961 | BOSA Ettore | 2014 | EM8 | Salto in lungo Esordienti 8 Maschile | 15 | 2.47 |
962 | BUSNARDO Oscar | 2005 | JM | 100m Assoluti Maschile | 26 | 12.20 |
962 | BUSNARDO Oscar | 2005 | JM | 400m Assoluti Maschile | 28 | 57.92 |
964 | CAMPAGNOLO Elia | 2010 | RM | Peso gomma kg 2 Ragazzi | 5 | 10.02 |
964 | CAMPAGNOLO Elia | 2010 | RM | Salto in alto Ragazzi | 5 | 1.37 |
963 | CAMPAGNOLO Enea | 2012 | EM10 | Salto in lungo Esordienti 10 Maschile | 20 | 2.90 |
963 | CAMPAGNOLO Enea | 2012 | EM10 | Vortex Esordienti 10 Maschile | 16 | 18.92 |
965 | CAMPANA Jamile | 2006 | AF | 100m Allieve | 12 | 13.73 |
965 | CAMPANA Jamile | 2006 | AF | Salto in lungo Allieve | 9 | 4.39 |
966 | CAMPELLO Davide | 2006 | AM | 100m Allievi | DNS | |
966 | CAMPELLO Davide | 2006 | AM | Salto in lungo Allievi | DNS | |
967 | CAREGNATO Guglielmo maria | 2008 | CM | 80m Cadetti | 6 | 9.73 |
967 | CAREGNATO Guglielmo maria | 2008 | CM | Salto in lungo Cadetti | 7 | 5.65 |
968 | CARLESSO Vera | 2011 | RF | Salto in alto Ragazze | 19 | 1.20 |
968 | CARLESSO Vera | 2011 | RF | 60m Ragazze | 32 | 9.6 |
969 | CARLI Adele | 2005 | JF | 100m Assoluti Femminile | 16 | 14.63 |
969 | CARLI Adele | 2005 | JF | Salto in lungo Assoluti Femminile | 4 | 4.07 |
970 | CHIMINELLO Allison | 2013 | EF10 | Salto in lungo Esordienti 10 Femminile | 27 | 2.32 |
970 | CHIMINELLO Allison | 2013 | EF10 | Vortex Esordienti 10 Femminile | 9 | 9.77 |
971 | CHIURATO Giulio | 2006 | AM | Disco kg 1.5 Allievi | 4 | 29.01 |
971 | CHIURATO Giulio | 2006 | AM | 100m Allievi | 17 | 13.03 |
972 | CIRILLO Licia | 2008 | CF | Giavellotto g 400 Cadette | 10 | 20.35 |
972 | CIRILLO Licia | 2008 | CF | Disco kg 1.000 Cadette | 7 | 18.85 |
974 | DALLA VALLE Elisa | 1995 | SF | Giavellotto g 600 Assoluti Femminile | 4 | 24.47 |
973 | D’ANNA Nicola | 2008 | CM | Salto in lungo Cadetti | 20 | 5.04 |
973 | D’ANNA Nicola | 2008 | CM | Salto con l’asta Cadetti | 4 | 3.00 |
975 | DE LUCA Francesco | 2005 | JM | 100m Assoluti Maschile | 40 | 13.44 |
975 | DE LUCA Francesco | 2005 | JM | Salto in lungo Assoluti Maschile | 11 | 4.43 |
978 | DISSEGNA Edoardo | 2006 | AM | 100m Allievi | 7 | 11.84 |
978 | DISSEGNA Edoardo | 2006 | AM | 400Hs H84 Allievi | 3 | 1:04.95 |
977 | DISSEGNA Emanuele | 2009 | CM | 80m Cadetti | 42 | 10.45 |
977 | DISSEGNA Emanuele | 2009 | CM | Disco kg 1.5 Cadetti | 22 | 13.25 |
976 | DISSEGNA Laura | 2010 | RF | Marcia 2000m Ragazze | 5 | 12:48.6 |
976 | DISSEGNA Laura | 2010 | RF | 60m Ragazze | 48 | 9.9 |
979 | ESPOSITO Annalina | 2010 | RF | Salto in alto Ragazze | 20 | 1.20 |
979 | ESPOSITO Annalina | 2010 | RF | 60m Ragazze | 41 | 9.8 |
980 | FABBIAN Gabriele | 2007 | AM | 100m Allievi | 2 | 11.29 |
980 | FABBIAN Gabriele | 2007 | AM | Salto in lungo Allievi | 2 | 5.89 |
981 | FABRIS Maddalena | 2011 | RF | Salto in alto Ragazze | 9 | 1.34 |
981 | FABRIS Maddalena | 2011 | RF | 60m Ragazze | 3 | 8.7 |
982 | FALIVA Riccardo | 1995 | SM | 100m Assoluti Maschile | 36 | 12.90 |
982 | FALIVA Riccardo | 1995 | SM | Salto in lungo Assoluti Maschile | 12 | 4.18 |
983 | FANTINATO Alvise | 2009 | CM | Salto in lungo Cadetti | 32 | 4.82 |
983 | FANTINATO Alvise | 2009 | CM | 300Hs H76 Cadetti | 11 | 47.03 |
984 | FANTINATO Ettore | 2007 | AM | Disco kg 1.5 Allievi | 6 | 22.45 |
984 | FANTINATO Ettore | 2007 | AM | 100m Allievi | 19 | 13.21 |
985 | FERRARI Francesco | 2009 | CM | Giavellotto g 600 Cadetti | 20 | 22.22 |
985 | FERRARI Francesco | 2009 | CM | Disco kg 1.5 Cadetti | 13 | 19.22 |
986 | FERRARO Mose’ | 2008 | CM | 80m Cadetti | 48 | 10.61 |
986 | FERRARO Mose’ | 2008 | CM | 1000m Cadetti | 6 | 2:45.68 |
987 | FINCO Chiara | 2006 | AF | 1500m Allieve | 4 | 5:08.90 |
988 | FIORESE Andrea | 2006 | AM | 100m Allievi | 3 | 11.37 |
988 | FIORESE Andrea | 2006 | AM | Salto in lungo Allievi | 1 | 6.61 |
989 | FONTANA Marta | 2009 | CF | Giavellotto g 400 Cadette | 14 | 17.73 |
989 | FONTANA Marta | 2009 | CF | Disco kg 1.000 Cadette | 8 | 18.62 |
990 | GALIOTTO Simone | 2011 | RM | 60m Ragazzi | 42 | 10.1 |
990 | GALIOTTO Simone | 2011 | RM | 600m Ragazzi | 38 | 2:15.5 |
991 | GAMBARDELLA Giovanni antonio | 2005 | JM | 100m Assoluti Maschile | 28 | 12.33 |
991 | GAMBARDELLA Giovanni antonio | 2005 | JM | 400m Assoluti Maschile | 30 | 58.57 |
992 | GANASSIN Alessandro | 2010 | RM | 60m Ragazzi | 32 | 9.6 |
992 | GANASSIN Alessandro | 2010 | RM | Salto in alto Ragazzi | 13 | 1.20 |
993 | GHENO Lorenzo | 2009 | CM | 80m Cadetti | 42 | 10.45 |
993 | GHENO Lorenzo | 2009 | CM | Disco kg 1.5 Cadetti | 11 | 21.67 |
994 | GNOATO Giorgia | 2010 | RF | 60m Ragazze | 60 | 10.3 |
994 | GNOATO Giorgia | 2010 | RF | Peso gomma kg 2 Ragazze | 23 | 6.46 |
995 | GUARNIERI Filippo | 2008 | CM | Disco kg 1.5 Cadetti | 10 | 24.28 |
995 | GUARNIERI Filippo | 2008 | CM | Salto con l’asta Cadetti | 5 | 2.00 |
996 | GUERRIERO GEROMEGNACE Ezequiel | 2012 | EM10 | Salto in lungo Esordienti 10 Maschile | 21 | 2.80 |
996 | GUERRIERO GEROMEGNACE Ezequiel | 2012 | EM10 | Vortex Esordienti 10 Maschile | 17 | 18.92 |
997 | GUGLIELMINI Pietro | 2005 | JM | 1500m Assoluti Maschile | 14 | 4:49.95 |
997 | GUGLIELMINI Pietro | 2005 | JM | Giavellotto g 800 Assoluti Maschile | 11 | 22.49 |
998 | LAURIA Marialessandra | 2009 | CF | 80m Cadette | 44 | 11.56 |
998 | LAURIA Marialessandra | 2009 | CF | 1000m Cadette | 27 | 3:49.28 |
999 | LIBRALATO Francesco | 2009 | CM | 1000m Cadetti | 19 | 3:01.80 |
999 | LIBRALATO Francesco | 2009 | CM | 300Hs H76 Cadetti | 14 | 47.78 |
1000 | LUPASTEANU Mattia | 2008 | CM | Disco kg 1.5 Cadetti | 17 | 17.44 |
1000 | LUPASTEANU Mattia | 2008 | CM | Salto con l’asta Cadetti | DNF | |
1001 | MOSCONE Andrea | 2009 | CM | Disco kg 1.5 Cadetti | 21 | 14.17 |
1001 | MOSCONE Andrea | 2009 | CM | Salto in lungo Cadetti | 50 | 4.09 |
1002 | NKOUIKANI Moral Schama | 2006 | AM | 100m Allievi | 10 | 12.33 |
1002 | NKOUIKANI Moral Schama | 2006 | AM | Giavellotto g 700 Allievi | NM | |
1003 | ORSO Veronica | 2010 | RF | Salto in alto Ragazze | 7 | 1.37 |
1003 | ORSO Veronica | 2010 | RF | 60m Ragazze | 24 | 9.4 |
1004 | PADOVAN Gioele | 2012 | EM10 | Salto in lungo Esordienti 10 Maschile | 10 | 3.30 |
1004 | PADOVAN Gioele | 2012 | EM10 | 600m Esordienti 10 Maschile | 6 | 1:55.8 |
1005 | PEDERIVA Francesca vittoria | 2011 | RF | 60m Ragazze | 74 | 11.2 |
1005 | PEDERIVA Francesca vittoria | 2011 | RF | Peso gomma kg 2 Ragazze | 33 | 5.41 |
1007 | PESARIN Francesco | 2004 | JM | 100m Assoluti Maschile | 32 | 12.50 |
1006 | PESARIN Lorenzo | 2007 | AM | Giavellotto g 700 Allievi | 3 | 44.84 |
1006 | PESARIN Lorenzo | 2007 | AM | 400m Allievi | 12 | 59.39 |
1008 | RANZOLIN Giovanni | 2006 | AM | Salto in lungo Allievi | 5 | 5.40 |
1008 | RANZOLIN Giovanni | 2006 | AM | Salto con l’asta Allievi | 1 | 3.00 |
1009 | SCANO Marco | 1979 | SM40 | 100m Assoluti Maschile | 39 | 13.27 |
1009 | SCANO Marco | 1979 | SM40 | 400m Assoluti Maschile | 32 | 1:01.89 |
1010 | STEFANI Matteo | 2005 | JM | 100m Assoluti Maschile | 43 | 16.36 |
1010 | STEFANI Matteo | 2005 | JM | 400m Assoluti Maschile | 33 | 1:24.17 |
1011 | STEVAN Massimo | 2000 | SM | Disco kg 2.000 Assoluti Maschile | 15 | 19.12 |
1011 | STEVAN Massimo | 2000 | SM | 100m Assoluti Maschile | 37 | 12.90 |
1013 | TORRESAN Giulia | 2007 | AF | 100m Allieve | DNS | |
1013 | TORRESAN Giulia | 2007 | AF | Salto in lungo Allieve | 13 | 4.20 |
1014 | VALENTE Aida | 1978 | SF45 | 100m Assoluti Femminile | 10 | 13.74 |
1014 | VALENTE Aida | 1978 | SF45 | 400m Assoluti Femminile | 10 | 1:05.34 |
1015 | ZANATO Samir | 1994 | SM | Disco kg 2.000 Assoluti Maschile | 13 | 19.50 |
1015 | ZANATO Samir | 1994 | SM | 100m Assoluti Maschile | 38 | 13.07 |
1016 | ZANZOT Luca | 2010 | RM | Marcia 2000m Ragazzi | 2 | 14:23.4 |
1016 | ZANZOT Luca | 2010 | RM | Salto in alto Ragazzi | 10 | 1.25 |
1017 | ZARPELLON Gaia | 2010 | RF | 60m Ragazze | 59 | 10.2 |
1017 | ZARPELLON Gaia | 2010 | RF | Peso gomma kg 2 Ragazze | 16 | 7.33 |
1188 | BAGGIO Ettore / GALIOTTO Simone / GANASSIN Alessandro / CAMPAGNOLO Elia | 51 | RM | Staffetta 4×100 Ragazzi | 7 | 1:01.93 |
1186 | ESPOSITO Annalina / CARLESSO Vera / ORSO Veronica / FABRIS Maddalena | 50 | RF | Staffetta 4X100 Ragazze | 3 | 57.50 |
1187 | GNOATO Giorgia / ANANIA Alessandra / PEDERIVA Francesca vittoria / ZARPELLON Gaia | 50 | RF | Staffetta 4X100 Ragazze | 16 | 1:08.05 |
1191 | FONTANA Marta / BIANCO Caterina / CIRILLO Licia / ANTONINI Sara | 58 | CF | Staffetta 4X100 Cadette | 16 | 55.64 |
1192 | LAURIA Marialessandra / BATTAGLIA Emily / BISON Cinzia / ARTUSO Veronica | 56 | CF | Staffetta 4X100 Cadette | 21 | 59.81 |
1189 | LUPASTEANU Mattia / CAREGNATO Guglielmo maria / DISSEGNA Emanuele / GHENO Lorenzo | 58 | CM | Staffetta 4X100 Cadetti | 10 | 48.88 |
1190 | GUARNIERI Filippo / FERRARO Mose’ / LIBRALATO Francesco / FANTINATO Alvise | 58 | CM | Staffetta 4X100 Cadetti | 14 | 51.57 |
1182 | PESARIN Lorenzo / BARON Alberto / FIORESE Andrea / DISSEGNA Edoardo | 67 | AM | Staffetta 4×400 Allievi | 1 | 3:41.78 |
1183 | FABBIAN Gabriele / GUGLIELMINI Pietro / BUSNARDO Oscar / GAMBARDELLA Giovanni antonio | 70 | SM | Staffetta 4×400 Assoluti Maschile | 10 | 3:51.46 |
1184 | SCANO Marco / NKOUIKANI Moral Schama / BARRECA Alessandro / RANZOLIN Giovanni | 94 | SM | Staffetta 4×400 Assoluti Maschile | 12 | 4:04.57 |
1185 | CARLI Adele / FINCO Chiara / CAMPANA Jamile / TORRESAN Giulia | 68 | SF | Staffetta 4×400 Assoluti Femminile | 4 | 4:35.73 |
LEGGI ANCHE