Mosè Ferraro e Guglielmo Maria Caregnato in azione (AtlEticamente Foto)
Bel finale di stagione per i Cadetti e le Cadette. A Vittorio Veneto, accompagnati dai coach Zanato, Angioletti e Zen, e dal presidente, la squadra maschile e quella femminile hanno fornito una prova convincente sotto il profilo dello spirito di gruppo e dell’impegno durante le finali regionali dei campionati di società.
Due ai tricolori in rosso
Si trattava dell’ultimo appuntamento prima dei Campionati Italiani Cadetti per Regioni, a Caorle nel weekend. E il responso è stato molto positivo: due marconiani tornano a disputare gli Italiani, con la maglia rossa del Veneto.
Guglielmo Maria Caregnato sarà un atleta della rappresentativa veneta, titolare del salto triplo, disciplina in cui con 12,44 m. guida la graduatoria regionale 2023. A Vittorio Veneto è incappato in una giornata di tregenda, con pioggia e vento, il che non ha permesso di disputare una buona gara. Ma ora sta preparando bene l’appuntamento tricolore.
Mosè Ferraro ha invece conquistato il ticket per disputare i campionati nel mezzofondo. Dopo aver inseguito a lungo il minimo nei 1000 metri, che sembrava agevolmente alla sua portata e che per un motivo o per l’altro gli è sempre sfuggito per questione di 1 o 2 secondi, a Vittorio Veneto ha disputato un’ottima gara sui 2mila metri, cogliendo il bronzo e spuntando il tempo giusto: 5:59.47, che gli regala la gara di Caorle, dove sarà in pista come individuale.
I tecnici Angioletti e Zanato durante la gara di martello di Moscone (foto GS Marconi)
Il terzo accesso sfuggito per un soffio
E per pochissimo non abbiamo anche un terzo atleta a Caorle. Nicola D’Anna è andato vicinissimo ai campionati italiani. Serviva un 3,40 nell’asta, lui è arrivato a 3,30 facendo enormi progressi nell’ultima stagione, e a Vittorio Veneto non è riuscito, anche se per pochissimo, a migliorarsi. In ogni caso le potenzialità ci sono tutte e lo vedremo sicuramente salire di quota.
Prestazione corale
Le due squadre sono state ben disposte e hanno dato il massimo. Tra i migliori risultati quelli di Ferraro, che oltre al terzo posto nei 2000 è quarto nei 1000. Settimi D’Anna nell’Asta e Caregnato nel triplo, che è anche 8° nel lungo, posizione che conquistano anche Anna Campesato con il martello e Sara Antonini negli 80 hs (12″96)-
Rientro bello e coraggioso nel “sacrificarsi” per la squadra di Ivan Giovanni Serena, che nella fatica della marcia raccoglie un ottimo 11° posto, mentre Licia Cirillo nel giavellotto è al 12° posto.,
Coach Zen dopo aver dato indicazioni a Battaglia durante la gara di alto. Con lei a dar man forte e “sostegno morale” anche le atlete Cirillo e Bianco (foto GS Marconi)
La ridda dei risultati
Ma tutti hanno davvero fatto il meglio, onorando la competizione. Ecco di seguito tutti i risultati, uno per uno, di Cadette e Cadetti.
Atleta | Anno | Gara | Prestazione |
ANTONINI Sara | 2008 | Lungo CADETTE | 4.26 |
ANTONINI Sara | 2008 | 80Hs H76 CADETTE | 12.96 |
ARTUSO Veronica | 2009 | Disco kg 1 CADETTE | 17.09 |
ARTUSO Veronica | 2009 | Marcia 3000m CADETTE | 20:35.98 |
BATTAGLIA Emily | 2009 | 300Hs H76 CADETTE | 59.11 |
BATTAGLIA Emily | 2009 | Alto CADETTE | 1.38 |
BIANCO Caterina | 2009 | 1000m CADETTE | 3:54.79 |
BIANCO Caterina | 2009 | 300m CADETTE | 50.61 |
BISON Cinzia | 2009 | Peso kg 3 CADETTE | 7.41 |
CAMPESATO Anna | 2008 | Martello kg 3 CADETTE | 33.03 |
CAMPESATO Anna | 2008 | 80m CADETTE | 12.01 |
CAREGNATO Guglielmo mar | 2008 | Triplo CADETTI | 11.68 |
CAREGNATO Guglielmo mar | 2008 | Lungo CADETTI | 5.99 |
CIRILLO Licia | 2008 | Giavellotto g 400 CADETTE | 23.44 |
D’ANNA Nicola | 2008 | Asta CADETTI | 3.25 |
DISSEGNA Emanuele | 2009 | Peso kg 4 CADETTI | 7.59 |
FANTINATO Alvise | 2009 | 300Hs H76 CADETTI | 46.63 |
FERRARI Francesco | 2009 | Giavellotto g 600 CADETTI | 27.28 |
FERRARI Francesco | 2009 | 100Hs H84-8.50 CADETTI | 17.46 |
FERRARO Mose’ | 2008 | 1000m CADETTI | 2:45.43 |
FERRARO Mose’ | 2008 | 2000m CADETTI | 5:59.47 |
FONTANA Marta | 2009 | Asta CADETTE | 1.80 |
GHENO Lorenzo | 2009 | 80m CADETTI | 10.70 |
GHENO Lorenzo | 2009 | 300m CADETTI | 45.01 |
GUARNIERI Filippo | 2008 | Alto CADETTI | 1.45 |
GUARNIERI Filippo | 2008 | Disco kg 1.5 CADETTI | 18.94 |
LAURIA Marialessandra | 2009 | 2000m CADETTE | NDS |
MOSCONE Andrea | 2009 | Martello kg 4 CADETTI | 16.88 |
PIGATO Anna | 2009 | 1200 siepi H76 CADETTE | 5:17.89 |
SERENA Ivan giovanni le | 2008 | Marcia 5000m CADETTI | 33:26.83 |
SERENA Ivan giovanni le | 2008 | 1200 siepi H 76 CADETTI | 4:38.76 |
TODESCO Adele | 2009 | Triplo CADETTE | 8.98 |
CAMPESATO Anna / BIANCO Caterina / CIRILLO Licia / ANTONINI Sara | 59 | Staffetta 4X100 CADETTE | 56.07 |
LUPASTEANU Mattia / CAREGNATO Guglielmo mar / FERRARI Francesco / GHENO Lorenzo | 58 | Staffetta 4X100 CADETTI | 49.02 |
LEGGI ANCHE