FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato Provinciale di Prove Multiple |
Ragazzi/e Cadetti/e |
Organizzazione: GS Cassola - C.R.V. - CP. VI - GGG VI |
S. Giuseppe di Cassola |
60 m. RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.4 | 729 | |
2 | SILVESTRI ANNA | 1994 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.5 | 709 | |
3 | SIVIERO ELISABETTA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.5 | 709 | |
4 | VIOLA LINDA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.7 | 670 | |
5 | OKEBUGWU NNEKA IFEOMA | 1994 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.7 | 670 | |
6 | GASPARI FEDERICA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.9 | 630 |
Serie 2 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MENEGON FRANCESCA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.3 | 553 | |
2 | MAGGIOTTO ANNA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.4 | 534 | |
3 | MORO SILVIA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.4 | 534 | |
4 | BERNARDI MARTA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.7 | 476 | |
5 | PERUZZO BENEDETTA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.0 | 420 |
Serie 3 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALESSI ELENA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.2 | 572 | |
2 | SALMASO NICOLE | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.6 | 495 | |
3 | BRAGAGNOLO MARZIA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.6 | 495 | |
4 | CERVELLIN AGATA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.7 | 476 | |
5 | CONTRO MARGHERITA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.8 | 458 | |
6 | VALERIO GIULIA | 1995 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 9.8 | 458 |
Serie 4 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CANNELLA ALESSANDRA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 8.6 | 690 | |
2 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 10.2 | 383 | |
3 | CASTELLO ILARIA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.5 | 328 | |
4 | BUCCO EMMA IMMEWAYSH | 1994 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.7 | 292 | |
5 | CONTRO ALESSIA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.0 | 239 | |
6 | GANASSIN MARTA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.8 | 100 |
Serie 5 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PESAVENTO CHIARA | 1994 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.3 | 553 | |
2 | BOZZETTO GIORGIA | 1994 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.4 | 534 | |
3 | CARLESSO CHIARA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.5 | 514 | |
4 | FARRONATO CLAUDIA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.7 | 476 |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GATTI MATTIA | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.5 | 498 | |
2 | BELLO' SIMONE | 1994 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 8.9 | 391 | |
3 | GEREMIA ANDREA | 1994 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 9.1 | 341 | |
4 | ACCALAI LUCA | 1994 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 11.5 | 0 |
Serie 2 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | STRAGLIOTTO ALESSIO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.1 | 341 | |
2 | BOSIO MATTEO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.2 | 318 | |
3 | OSSATO FILIPPO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.7 | 210 | |
4 | SIVIERO ALBERTO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.7 | 210 | |
5 | CAMPAGNOLO CHRISTOPHER | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.9 | 173 | |
6 | CAMPAGNOLO MARCO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.0 | 155 |
Serie 3 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TONIATO DANIELE | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.6 | 470 | |
2 | PIAZZA STEFANO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.7 | 443 | |
3 | LONGO FRANCESCO | 1994 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.7 | 443 | |
4 | TREVISAN NICOLO' | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.9 | 391 | |
5 | BERNARDI MARIANO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.9 | 391 | |
6 | ZANATO SAMIR | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 27.9 | 0 |
Serie 4 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BIGOLIN FILIPPO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.1 | 341 | |
2 | BIZZOTTO FILIPPO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.1 | 138 | |
3 | CAROLLO GIOVANNI | 1994 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.1 | 138 | |
4 | MENEGAZZO STEFANO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.4 | 91 | |
5 | BERTO TOMMASO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.4 | 91 | |
6 | LANDO FEDERICO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.3 | 0 |
Serie 5 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | COMIN MATTIA | 1994 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 8.9 | 391 | |
2 | FANTINATO FILIPPO | 1995 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 10.3 | 106 | |
3 | ZANON DAVIDE | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.9 | 28 | |
4 | MANCIN ALBERTO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.1 | 8 | |
5 | MENEGHETTI PATRICK | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.3 | 0 |
Serie 6 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GALLO ANTONIO | 1994 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.2 | 587 | |
2 | KHAN HASAN | 1994 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.5 | 498 | |
3 | DE NARDI DAVIDE | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.7 | 443 | |
4 | PERNIGO FILIPPO | 1994 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.8 | 417 | |
5 | GANASSIN MARCO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.8 | 417 | |
6 | COGO GIACOMO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.0 | 366 |
600 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DAL LAGO SANAH | 1993 | CF | ATLETICA SCHIO | 1:48.9 | 606 | |
2 | PALEZZA GIADA | 1993 | CF | ATLETICA SCHIO | 1:50.2 | 575 | |
3 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | CF | G.A. BASSANO | 1:56.7 | 430 | |
4 | GUIDOLIN LISA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1:57.2 | 419 | |
5 | BAGGIO CHIARA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:00.2 | 359 | |
6 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:02.7 | 311 | |
7 | ZONTA ELENA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:04.2 | 284 | |
8 | MINUZZO VALENTINA | 1992 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:22.9 | 19 | |
9 | POZZOBON ELISA | 1993 | CF | G.A. BASSANO | 2:25.6 | 0 |
Serie 2 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BELLO' LUCIA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:03.1 | 304 | |
2 | COSTA SARA | 1993 | CF | ATLETICA SCHIO | 2:20.2 | 48 | |
3 | CAMPAGNOLO GIULIA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:20.7 | 43 | |
4 | SCAPIN GIADA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:22.5 | 23 | |
5 | LIEVORE ILARIA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:23.6 | 12 | |
5 | MAGGIOTTO ERIKA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:23.6 | 12 | |
7 | MANTOVAN ELENA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:23.9 | 9 | |
8 | PAROLIN FRANCESCA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:29.5 | 0 | |
9 | CAPPELLARI CHIARA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2:38.6 | 0 |
1000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ESPOSITO DAVIDE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:08.7 | 460 | |
2 | OLIVIERO CARLO ALBERTO | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:12.1 | 417 | |
3 | BERNARDI LUCA | 1992 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:30.3 | 207 | |
4 | DEGETTO SAMUELE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:33.1 | 179 | |
5 | PASSUELLO ALESSANDRO | 1992 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3:52.8 | 8 | |
6 | MORETTO DAVIDE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4:00.1 | 0 | |
7 | MARCON STEFANO | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4:08.3 | 0 | |
8 | GUARDA ALBERTO | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4:24.6 | 0 | |
TRENTO SIMONE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | Rit | 0 |
Alto CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.54 | 841 | |
2 | GUIDOLIN LISA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.51 | 812 | |
2 | ZONTA ELENA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.51 | 812 | |
4 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | CF | G.A. BASSANO | 1.36 | 667 | |
5 | PALEZZA GIADA | 1993 | CF | ATLETICA SCHIO | 1.33 | 638 | |
6 | SCAPIN GIADA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.27 | 580 | |
7 | MINUZZO VALENTINA | 1992 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.24 | 551 | |
7 | DAL LAGO SANAH | 1993 | CF | ATLETICA SCHIO | 1.24 | 551 | |
7 | POZZOBON ELISA | 1993 | CF | G.A. BASSANO | 1.24 | 551 | |
7 | COSTA SARA | 1993 | CF | ATLETICA SCHIO | 1.24 | 551 | |
7 | CAMPAGNOLO GIULIA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.24 | 551 | |
7 | MAGGIOTTO ERIKA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.24 | 551 | |
7 | MANTOVAN ELENA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.24 | 551 | |
14 | PAROLIN FRANCESCA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.21 | 522 | |
14 | BAGGIO CHIARA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.21 | 522 | |
16 | LIEVORE ILARIA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.15 | 464 | |
16 | BELLO' LUCIA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.15 | 464 | |
16 | CAPPELLARI CHIARA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 1.15 | 464 |
Alto CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BERNARDI LUCA | 1992 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.60 | 603 | |
2 | ESPOSITO DAVIDE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.54 | 583 | |
3 | PASSUELLO ALESSANDRO | 1992 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.51 | 553 | |
4 | TRENTO SIMONE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.45 | 494 | |
4 | DEGETTO SAMUELE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.45 | 494 | |
6 | OLIVIERO CARLO ALBERTO | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.42 | 465 | |
7 | MORETTO DAVIDE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.21 | 267 | |
8 | GUARDA ALBERTO | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.18 | 239 | |
9 | MARCON STEFANO | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.15 | 212 |
Lungo CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PALEZZA GIADA | 1993 | CF | ATLETICA SCHIO | 5.32 | 923 | |
2 | GUIDOLIN LISA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.69 | 712 | |
3 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.68 | 709 | |
4 | ZONTA ELENA | 1992 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.50 | 651 | |
5 | MINUZZO VALENTINA | 1992 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 4.07 | 518 | |
6 | BAGGIO CHIARA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.05 | 512 | |
7 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | CF | G.A. BASSANO | 3.97 | 488 | |
8 | POZZOBON ELISA | 1993 | CF | G.A. BASSANO | 3.95 | 482 | |
9 | DAL LAGO SANAH | 1993 | CF | ATLETICA SCHIO | 3.92 | 473 | |
10 | COSTA SARA | 1993 | CF | ATLETICA SCHIO | 3.83 | 446 | |
11 | CAMPAGNOLO GIULIA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.80 | 438 | |
12 | PAROLIN FRANCESCA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.48 | 346 | |
13 | BELLO' LUCIA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.43 | 332 | |
14 | MAGGIOTTO ERIKA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.18 | 264 | |
15 | CAPPELLARI CHIARA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.15 | 256 | |
16 | MANTOVAN ELENA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.10 | 242 | |
17 | SCAPIN GIADA | 1993 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.08 | 237 | |
18 | LIEVORE ILARIA | 1993 | CF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2.93 | 198 |
Lungo CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ESPOSITO DAVIDE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.94 | 494 | |
2 | BERNARDI LUCA | 1992 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.89 | 481 | |
3 | DEGETTO SAMUELE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.40 | 359 | |
4 | OLIVIERO CARLO ALBERTO | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.21 | 312 | |
5 | TRENTO SIMONE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.98 | 256 | |
6 | PASSUELLO ALESSANDRO | 1992 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.82 | 218 | |
7 | MORETTO DAVIDE | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.61 | 168 | |
8 | MARCON STEFANO | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.28 | 91 | |
9 | GUARDA ALBERTO | 1993 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.06 | 40 |
Lungo RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.48 | 744 | |
2 | SIVIERO ELISABETTA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.02 | 630 | |
3 | GASPARI FEDERICA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.89 | 598 | |
4 | SILVESTRI ANNA | 1994 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.72 | 556 | |
5 | VIOLA LINDA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.65 | 539 | |
6 | MENEGON FRANCESCA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.63 | 535 | |
7 | OKEBUGWU NNEKA IFEOMA | 1994 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.61 | 530 | |
8 | FARRONATO CLAUDIA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.60 | 527 | |
9 | ALESSI ELENA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.48 | 499 | |
10 | BOZZETTO GIORGIA | 1994 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.45 | 492 | |
11 | PESAVENTO CHIARA | 1994 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.37 | 472 | |
12 | MORO SILVIA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.31 | 458 | |
12 | CANNELLA ALESSANDRA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.31 | 458 | |
14 | CARLESSO CHIARA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.30 | 456 | |
15 | CONTRO MARGHERITA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.23 | 439 | |
16 | SALMASO NICOLE | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.05 | 397 | |
17 | VALERIO GIULIA | 1995 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.02 | 390 | |
18 | MAGGIOTTO ANNA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.00 | 386 | |
18 | BRAGAGNOLO MARZIA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.00 | 386 | |
20 | BERNARDI MARTA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.94 | 372 | |
21 | CERVELLIN AGATA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.92 | 367 | |
22 | DAL BEN GIORGIA | 1995 | RF | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2.81 | 342 | |
23 | CASTELLO ILARIA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.70 | 317 | |
24 | PERUZZO BENEDETTA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.69 | 315 | |
25 | GANASSIN MARTA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.45 | 260 | |
26 | CONTRO ALESSIA | 1995 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.33 | 234 | |
27 | BUCCO EMMA IMMEWAYSH | 1994 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2.16 | 196 |
Lungo RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 05/05/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GALLO ANTONIO | 1994 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.54 | 647 | |
2 | GATTI MATTIA | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.14 | 560 | |
3 | DE NARDI DAVIDE | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.11 | 554 | |
4 | KHAN HASAN | 1994 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.09 | 550 | |
5 | BERNARDI MARIANO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.08 | 547 | |
6 | BIGOLIN FILIPPO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.05 | 541 | |
7 | LONGO FRANCESCO | 1994 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.00 | 530 | |
8 | PERNIGO FILIPPO | 1994 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.95 | 520 | |
9 | COGO GIACOMO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.86 | 500 | |
10 | BELLO' SIMONE | 1994 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.80 | 488 | |
11 | COMIN MATTIA | 1994 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.64 | 454 | |
11 | GANASSIN MARCO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.64 | 454 | |
13 | TREVISAN NICOLO' | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.63 | 452 | |
14 | TONIATO DANIELE | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.60 | 446 | |
15 | PIAZZA STEFANO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.58 | 441 | |
16 | BOSIO MATTEO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.52 | 429 | |
17 | SIVIERO ALBERTO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.42 | 408 | |
18 | GEREMIA ANDREA | 1994 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 3.41 | 406 | |
19 | CAMPAGNOLO MARCO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.33 | 390 | |
20 | STRAGLIOTTO ALESSIO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.31 | 385 | |
21 | CAROLLO GIOVANNI | 1994 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.30 | 383 | |
22 | CAMPAGNOLO CHRISTOPHER | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.23 | 369 | |
23 | OSSATO FILIPPO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3.16 | 355 | |
24 | BIZZOTTO FILIPPO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.05 | 332 | |
25 | BERTO TOMMASO | 1995 | RM | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2.99 | 320 | |
26 | MENEGHETTI PATRICK | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.94 | 310 | |
27 | ZANATO SAMIR | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.93 | 308 | |
28 | MENEGAZZO STEFANO | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.92 | 306 | |
29 | LANDO FEDERICO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.76 | 274 | |
30 | ACCALAI LUCA | 1994 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2.60 | 242 | |
31 | MANCIN ALBERTO | 1994 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.47 | 216 | |
32 | ZANON DAVIDE | 1995 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.33 | 189 | |
33 | FANTINATO FILIPPO | 1995 | RM | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2.17 | 158 |
TRIATHLON Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 05/05/00 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CESTONARO OTTAVIA | 1995 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2067 | 2067 | |
2 | SIVIERO ELISABETTA | 1994 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1894 | 1894 | |
3 | SILVESTRI ANNA | 1994 | RF | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1670 | 1670 | |
