FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato Provinciale di Prove Multiple |
Ragazzi/e Cadetti/e |
Organizzazione: GS Cassola - C.R.V. - CP. VI - GGG VI |
S. Giuseppe di Cassola |
Classifica ragazzi |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | VI622 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 6451.00 | 4 |
2 | VI623 | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 5988.00 | 4 |
3 | VI632 | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 4903.00 | 4 |
4 | VI617 | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 880.00 | 1 |
Classifica ragazze |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | VI622 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 6814.00 | 4 |
2 | VI623 | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 6339.00 | 4 |
3 | VI632 | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 5749.00 | 4 |
4 | VI616 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2108.00 | 2 |
Classifica Cadetti |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | VI623 | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 6184.00 | 3 |
2 | VI616 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1364.00 | 1 |
Classifica Cadette |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | VI623 | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9632.00 | 3 |
2 | VI613 | ATLETICA SCHIO | 7316.00 | 3 |
3 | VI632 | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 4040.00 | 3 |
4 | VI614 | G.A. BASSANO | 4654.00 | 2 |
5 | VI616 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1547.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |