FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
1^ GIORNATA C.d.S. PROVINCIALE |
RAGAZZI/E CADETTI/E |
Organizzazione: CSI FIAMM ATL. PROV. DI VICENZA - CP FIDAL VI - GGG VI |
Vicenza |
Classifica Ragazze |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | VI622 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8998.00 | 13 |
2 | VI623 | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8238.00 | 13 |
3 | VI632 | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 6743.00 | 13 |
4 | VI614 | G.A. BASSANO | 5326.00 | 11 |
5 | VI617 | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 5091.00 | 10 |
6 | VI624 | A.S.DELLE RISORGIVE | 3948.00 | 7 |
7 | VI615 | U.S. SUMMANO | 2007.00 | 3 |
8 | VI616 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 919.00 | 2 |
9 | VI621 | POLISPORTIVA DUEVILLE | 733.00 | 2 |
10 | VI619 | ASI ATLETICA BREGANZE | 524.00 | 1 |
Classifica Ragazzi |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | VI622 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8117.00 | 13 |
2 | VI623 | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 7422.00 | 13 |
3 | VI617 | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3667.00 | 7 |
4 | VI624 | A.S.DELLE RISORGIVE | 3345.00 | 7 |
5 | VI614 | G.A. BASSANO | 2981.00 | 9 |
6 | VI632 | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 2581.00 | 5 |
7 | VI631 | SS ATL ARZIGNANO | 1161.00 | 2 |
8 | VI615 | U.S. SUMMANO | 994.00 | 2 |
9 | VI621 | POLISPORTIVA DUEVILLE | 933.00 | 2 |
10 | VI619 | ASI ATLETICA BREGANZE | 732.00 | 1 |
11 | VI616 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 464.00 | 1 |
12 | VI613 | ATLETICA SCHIO | 318.00 | 1 |
Classifica Cadette |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | VI614 | G.A. BASSANO | 10179.00 | 15 |
2 | VI623 | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9540.00 | 15 |
3 | VI632 | GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 8090.00 | 15 |
4 | VI616 | ATL. MAROSTICA VIMAR | 6674.00 | 13 |
5 | VI613 | ATLETICA SCHIO | 6291.00 | 10 |
6 | VI622 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4954.00 | 8 |
7 | VI615 | U.S. SUMMANO | 2124.00 | 5 |
8 | VI631 | SS ATL ARZIGNANO | 1352.00 | 3 |
9 | VI624 | A.S.DELLE RISORGIVE | 533.00 | 1 |
Classifica Cadetti |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | VI614 | G.A. BASSANO | 7586.00 | 15 |
2 | VI623 | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 6700.00 | 15 |
3 | VI622 | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 2748.00 | 7 |
4 | VI617 | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2742.00 | 4 |
5 | VI624 | A.S.DELLE RISORGIVE | 2005.00 | 4 |
6 | VI615 | U.S. SUMMANO | 1780.00 | 3 |
7 | VI631 | SS ATL ARZIGNANO | 1454.00 | 4 |
8 | VI613 | ATLETICA SCHIO | 530.00 | 1 |
9 | VI621 | POLISPORTIVA DUEVILLE | 455.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |