23.07.2011
> E' ufficiale, Ragazzi e Ragazze nella finalissima regionale di settembre
E' ufficiale. Il 25 settembre a Marostica, alla finale regionale dei campionati di società Ragazzi/e, scenderanno in pista e in pedana entrambe le squadre marconiane. Risultato assolutamente storico per i nostri Under 13: entrare tra le prime 18 società del Veneto non è infatti assolutamente facile.
Si confermano quindi le nostre anticipazioni. I grigioarancio saranno in corsa per il titolo regionale: i maschi si presentano al terzo posto della classifica provvisoria, ufficializzata dal Comitato Regionale Fidal, mentre le Ragazze all'undicesimo. Di certo sarà una giornata memorabile.
Complimenti ancora ai tecnici e agli atleti.
Ecco le classifiche complete ufficializzate dalla Fidal Veneto (in neretto le prime 18 squadre che hanno conquistato la finale).
RAGAZZI
1 VI622 CSI FIAMM PROV. DI VICENZA 23320 12+1
2 VR777 U.S. INTREPIDA 19205 12+1
3 VI632 GS MARCONI CASSOLA 18757 12+1
4 PD141 ATL. VIS ABANO 18404 12+1
5 TV341 ATL. SILCA OGLIANO 17263 12+1
6 TV349 ATL. QUINTO MASTELLA 16954 12+1
7 VI624 ASD RISORGIVE 16321 12+1
8 TV335 ATL. MONTEBELLUNA V.BANCA 16178 12+1
9 VE474 G.A. A. COIN VENEZIA 14037 12+1
10 VE471 ATL. BIOTEKNA MARCON 19583 11+1
11 VI656 ATL. OVEST VICENTINO 19558 11+1
12 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS 16956 11+1
13 BL001 ATLETICA LONGARONE 14792 11+1
14 VR775 ATL. SELVA BOVOLONE 16752 10+1
15 VI619 ATLETICA ASI BREGANZE 19620 9+1
16 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 16771 9+1
17 BL012 ANA ATLETICA FELTRE 15567 9+1
18 VR769 ATL. LIBERTAS LUPATOTINA 10397 9+1
.....
19 VI623 ATLETICA N.E.VI 13037 8+1
20 PD146 ATL. LIBERTAS SANP 11562 8+1
21 TV354 TREVISATLETICA 14004 7+1
22 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 11296 6+1
23 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 8818 5+1
24 VE473 ATL. RIVIERA DEL BRENTA 7822 4+1
25 PD137 C.A.S.A. ATLETICA 7069 4+1
26 BL041 GS ASTRA QUERO 6456 3+1
27 BL007 GS LA PIAVE 2000 6363 3+1
28 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 5579 3+1
29 TV371 N. ATL. 3 COMUNI 4025 3+1
30 PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE 2534 2+1
31 PD191 ATLETICA CITTA' DI PADOVA 2212 0+1
32 VR815 ADIGE BUON PASTORE 8613 6+0
33 VR781 ATLETICA VALPOLICELLA 7494 6+0
34 VI616 ATL. VIMAR MAROSTICA 7434 6+0
35 VI614 G.A. BASSANO 5721 4+0
36 PD143 CUS PADOVA 2586 2+0
37 TV342 ATL. STIORE TREVISO 2082 2+0
38 PD142 ASSINDUSTRIA SPORT ESTE 1686 1+0
39 PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 1352 1+0
40 VR764 U.S. SAN MARTINO B.A. 924 1+0
RAGAZZE
1 TV354 TREVISATLETICA 25071 12+1
2 BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO 24690 12+1
3 VI622 CSI FIAMM PROV. DI VICENZA 24125 12+1
4 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 23737 12+1
5 RO281 GA ASSINDUSTRIA ROVIGO 23241 12+1
6 VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO 23158 12+1
7 VR777 U.S. INTREPIDA 22853 12+1
8 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS 22832 12+1
9 VR781 ATLETICA VALPOLICELLA 22487 12+1
10 VI624 ASD RISORGIVE 22358 12+1
11 VI632 GS MARCONI CASSOLA 21906 12+1
12 PD141 ATLETICA VIS ABANO 21551 12+1
13 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 21509 12+1
14 VI623 ATLETICA N.E.VI 21455 12+1
15 VR775 ATL SELVA BOVOLONE 21182 12+1
16 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 21175 12+1
17 TV335 ATL. MONTEBELLUNA V.BANCA 20939 12+1
18 TV341 ATL. SILCA OGLIANO 20416 12+1
.....
19 PD146 ATL. LIBERTAS SANP 20152 12+1
20 VR769 ATL. LIBERTAS LUPATOTINA 19830 12+1
21 BL001 ATLETICA LONGARONE 16177 12+1
22 VE474 G.A. A. COIN VENEZIA 17958 12+1
23 BL007 GS LA PIAVE 2000 19909 11+1
24 VI619 ATLETICA ASI BREGANZE 19293 11+1
25 BL012 ANA ATLETICA FELTRE 17278 10+1
26 VE471 ATL. BIOTEKNA MARCON 13648 9+1
27 VI656 ATL. OVEST VICENTINO 13423 7+1
28 TV347 ATL. LIB. TONON VITTORIO V.TO 11799 6+1
29 VE473 ATL. RIVIERA DEL BRENTA 11844 5+1
30 BL041 G.S. ASTRA QUERO 7918 5+1
31 PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE 4075 4+1
32 VI614 G.A. BASSANO 8362 3+1
33 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 7920 3+1
34 PD137 C.A.S.A. ATLETICA 7847 3+1
35 PD143 CUS PADOVA 5057 1+1
36 VI616 ATL. VIMAR MAROSTICA 6636 4+0
37 VR764 U.S. SAN MARTINO B.A. 4627 3+0
38 TV342 ATL. STIORE TREVISO 2730 2+0
39 TV371 N. ATL. 3 COMUNI 2330 2+0
|