07.03.2012
Festa dell'atletica veneta a Nove, premiatissimi
Nella fatale Nove, dove l'anno scorso abbiamo vinto il primo importante trofeo regionale della nostra storia, la Festa dell'Atletica Veneta di sabato 10 marzo (inizio ore 16) ci premia per un'annata strepitosa. Nella palestra Brenta il Gs Marconi verrà premiata come ottava società del Veneto per i punteggi mix raccolti nelle diverse specialità di squadra delle categoria promozionali Ragazzi e Cadetti. Un risultato assolutamente storico. Ritirerà il premio il presidente Claudio Strati.
Sul piano delle individualità, sono stati convocati alla festa Beatrice Fiorese e Andrea Marziano, facenti parte della squadra veneta Cadetti argento ai nazionali di Jesolo. Inoltre Luigi Vanzo, per il record italiano master nel Pentahlon M45 (sarà assente perchè è ai tricolori di Ancona).
Inoltre menzione speciale per Laura Strati per la grande annata 2011 (tre titoli italiani e un 7. posto agli Europei U23). Infine AV Frattin Auto, nostra società collegata, sarà premiata per lo scudetto U18 femminile, "firmato" anche, ricordiamo, dalla nostra Chiara Carlesso.
La manifestazione è aperta a tutti.
Classifiche FINALI per Gruppo di Specialità 2011. Punteggio per erogazione dei contributi regionali
I vari punteggi rappresentano: Cds di Cross, Cds su pista, Cds Prove Multiple, Trofeo Giovanile e il totale.
1 VI622 CSI FIAMM ATL. PROV. VICENZA 128 236 128 222 714
2 PD141 ATLETICA VIS ABANO 206 184 96 204 690
3 VR761 A.S.D ATL. INSIEME NEW FOODS 196 192 68 180 636
4 TV335 ATL. MONTEBELLUNA VENETO BANCA 142 158 122 190 612
5 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 186 106 130 148 570
6 VR777 U.S. INTREPIDA 100 130 46 206 482
7 PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 14 140 140 172 466
8 VI632 GR. SP. DIL. SCOL. MARCONI CASSOLA 58 154 68 164 444
9 VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI 2 144 118 160 424
9 BL008 G.S. LA PIAVE 2000 138 114 0 172 424
11 TV354 TREVISATLETICA 12 130 96 172 410
12 BL012 ANA ATL. FELTRE 196 118 0 86 400
13 VR775 A.S.D. ATL. SELVA BOVOLONE 16 154 18 182 370
14 RO281 G. A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 82 104 16 148 350
15 TV338 ATLETICA MOGLIANO 180 56 22 76 334
16 BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO 82 140 0 96 318
17 TV341 ATL. SILCA OGLIANO 158 142 0 0 300
18 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 34 78 80 102 294
19 VE471 ATLETICA BIOTKNA MARCON 72 108 20 84 284
20 VI624 A.S. DELLE RISORGIVE 8 82 52 124 266
21 VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 0 116 0 120 236
22 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 0 98 0 132 230
23 VI616 ATLETICA MAROSTICA VIMAR 40 42 28 102 212
24 VI656 ATLETICA OVEST VICENTINO 90 66 50 0 206
25 VI617 NOVATLETICA CITTA’ DI SCHIO 132 68 0 0 200
26 VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 0 122 66 0 188
27 BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 56 50 32 48 186
28 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 78 24 56 0 158
29 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 46 46 30 34 156
30 TV347 ATL. LIBERTAS TONON S.P.A. VITT. V. 128 18 6 0 152
31 VE474 G.A. A. COIN VENEZIA 1949 78 58 6 0 142
32 TV381 ATLETICA PEDEROBBA 22 0 46 68 136
33 BL001 ATLETICA LONGARONE 0 44 0 84 128
34 VE475 ATL. JESOLO TURISMO 126 0 0 0 126
35 PD191 ATLETICA CITTA’ DI PADOVA 110 6 0 0 116
36 TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 114 0 0 0 114
37 VI614 G.A. BASSANO 4 52 20 34 110
38 TV377 N. ATL. S. GIACOMO BANCA D/ MARCA 100 0 0 0 100
39 VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE 98 0 0 0 98
40 VR764 A.S.D. U.S. S. MARTINO B..A. 48 8 0 34 90
40 VE502 ATL. LIB. MIRANO 90 0 0 0 90
42 TV339 ATL. PONZANO G.R. AUTOTRASPORTI 72 0 16 0 88
43 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 68 0 4 0 72
44 TV349 U.S. QUINTO MASTELLA 10 44 10 0 64
45 TV371 NUOVA ATL. 3 COMUNI 6 12 44 0 62
46 PD137 C.A.S.A. ATLETICA 0 60 0 0 60
46 VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 40 0 2 18 60
48 PD143 C.U.S. PADOVA 2 54 0 0 56
49 VR831 ATLETICA VILLAFRANCA 24 30 0 0 54
50 VE464 ATL. AUDACE NOALE 48 0 2 0 50
50 PD142 ASSINDUSTRIA ESTE MONSELICE 0 6 24 20 50
52 VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO 0 46 0 0 46
53 PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE 4 8 14 18 44
53 BL025 ATL. CAPRIOLI S. VITO 44 0 0 0 44
55 VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 0 2 0 40 42
55 TV353 ATHLETIC LAMPAREDO PACCAGNAN 42 0 0 0 42
57 BL004 G.S. QUANTIN – TRATT. 1° NOVEMBRE 36 0 0 0 36
58 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 4 4 26 0 34
59 BL033 G.M. MARCIATORI CALALZO 0 0 0 32 32
60 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL. MURANO 30 0 0 0 30
61 VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 0 28 0 0 28
62 PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 0 6 2 16 24
62 TV343 ATL. VALDOBBIADENE GSA 24 0 0 0 24
62 BL042 POLISPORTIVA VADO DI CADORE 0 0 0 24 24
65 BL041 G.S. ASTRA QUERO 0 12 0 0 12
65 TV359 ATLETICA VEDELAGO 8 0 4 0 12
67 PD163 G.S. ATL. DIL. LIB. PIOMBINO DESE 10 0 0 0 10
67 TV360 NUOVA ATL. RONCADE 0 0 10 0 10
69 TV364 ATLETICA SPRESIANO 4 0 2 0 6
70 TV383 MONTELLO RANNERS CLUB 4 0 0 0 4
70 VI615 U.S. SUMMANO 0 0 4 0 4
72 PD145 G.S. DIL. AQUILA 0 2 0 0 2
72 VE514 ATLETICO SALA 2 0 0 0 2
72 TV370 NUOVA ATL. RIESE PIO X 0 0 2 0 2
72 TV345 ATLETICA CASTELFRANCO 0 0 2 0 2
72 TV340 ATLETICA VILLORBA 0 0 2 0 2
72 BL006 U.S.R. LASEN LATTE ALBALUNA 0 0 0 2 2
|