24.05.2013
Cadetti e Cadette conquistano la finale regionale di Bassano
E Allievi e Allieve pronti per la sfida scudetto Under 18 di Roma
Molto bene le classifiche di società per Under 16 e Under 18.
Le squadre grigioarancio di Cadetti e Cadette accedono entrambe alle finali regionali che si svolgeranno a Bassano l'1 e il 2 giugno. Obiettivo che non era facile da raggiungere, perchè sono ammesse alle finali solo le prime 18 società venete, sulle 82 in corsa. I Cadetti nelle classifiche provvisorie sono sesti, dopo le fasi provinciali, mentre le Cadette sono tredicesime. Traguardo centrato dalle due formazioni senza patemi d'animo: le liste sono provvisorie ma la partecipazione alle finali non appare più in discussione.
Molto bene anche le classifiche nazionali Under 18 per Allievi e Allieve. Alle finali scudetto di Roma, l'8 e il 9 giugno, con la maglia orange di AV le due formazioni sono terza e settima d'Italia dopo le fasi regionali. In squadra ci saranno i nostri atleti Beatrice Fiorese, Serena Bordignon, e probabilmente anche Eric Vanzo che però nel giavellotto ha 50 probabilità su 100 di esserci, essendoci un collega vicentino sulle sue stesse misure. Il dubbio verrà sciolto nei prossimi giorni.
Intanto complimenti a tutti. Ecco le classifiche.
CADETTI E CADETTE. Classifiche dei Cds dopo le fasi provinciali
(da sinistra: classifica, codice società, nome club, punti, numero di gare coperte)
CADETTI
1 VR761 Atletica Insieme New Foods 11169 10+5
2 VI622 CSI Fiamm Atletica Prov. Vicenza 10644 10+5
3 VE471 Atletica Biotekna Marcon 10633 10+5
4 VI656 Atletica Ovest Vicentino 10281 10+5
5 BL012 ANA Atletica Feltre 9723 10+5
6 VI632 G.S. Marconi Cassola 9376 10+5
7 TV349 U.S. Atletica Quinto Mastella 9298 10+5
8 PD131 G.S. Fiamme Oro Padova 9074 10+5
9 VI619 ASI Breganze 9065 10+5
10 PD140 Assindustria Sport Padova 8983 10+5
11 PD146 Atletica Libertas S.A.N.P. 8930 10+5
12 PD141 Atletica Vis Abano 8820 10+5
13 VI617 Novatletica Città di Schio 8438 10+5
15 VR777 U.S. Intrepida 8414 10+5
14 BL008 G.S. La Piave 2000 8412 10+5
16 TV335 Atletica Montebelluna Veneto Banca 8253 10+5
17 VR775 Atletica Selva Bovolone 8160 10+5
18 PD143 C.U.S. Padova 7851 10+5
----------
19 VI614 G.A. Bassano 7846 10+5
20 VE473 Atletica Riviera Del Brenta 7563 10+5
21 VI616 Atletica Marostica Vimar 7494 10+5
22 VR781 ASD Atletica Valpolicella 7493 10+5
23 PD161 Atletica Galliera Veneta 7349 10+5
24 VR769 ASD Polisportiva Libertas Lupatotina 7215 10+5
25 VI624 ASD Risorgive 6693 10+5
26 BL001 Atletica Longarone 5907 10+5
27 VI623 Atletica N.E.VI. 6687 10+4
28 TV354 Trevisatletica 6597 10+4
29 VR815 Atletica Adige Buon Pastore 5664 9+3
30 TV352 Idealdoor Libertas S. Biagio 3640 9+1
31 TV339 Atletica Ponzano G.R. Autotrasporti 4364 8+2
32 TV341 Atletica Silca Conegliano 5741 7+4
33 RO281 G.A. Assindustria Rovigo 3212 7+2
34 PD137 C.A.S.A. Atletica 3082 7+2
35 PD165 Atletica Azergrande 2555 6+0
36 VR764 U.S. S.Martino B.A. 2344 4+0
37 PD145 G.S. Dil. 'Aquila' 1744 3+1
38 PD191 Atletica Città di Padova 1372 3+0
39 PD151 Atletica Athlon Padova 1337 2+2
40 TV381 Atletica Pederobba 344 2+0
|
CADETTE
1 PD131 G.S. Fiamme Oro Padova 12059 10+5
2 VE473 Atletica Riviera del Brenta 11480 10+5
3 VR781 Atletica Valpolicella 11243 10+5
4 VI622 CSI Fiamm Atl. Prov. Vicenza 11071 10+5
5 BL009 Athletic Club Belluno 10958 10+5
6 BL008 G.S. La Piave 2000 10783 10+5
7 PD143 C.U.S. Padova 10711 10+5
8 PD161 Atletica Galliera Veneta 10389 10+5
9 VR777 US. Intrepida 10351 10+5
10 VR761 Insieme New Foods Bussolengo 10278 10+5
11 BL012 Ana Atletica Feltre 10247 10+5
12 TV349 U.S. Atletica Quinto Mastella 10018 10+5
13 VI632 G.S. Marconi Cassola 9922 10+5
14 PD141 Atletica Vis Abano 9849 10+5
15 TV335 Atletica Montebelluna Veneto Banca 9829 10+5
16 PD146 Atletica Libertas S.A.N.P. 9580 10+5
17 VE471 Atletica Biotekna Marcon 9524 10+5
18 VI614 G.A. Bassano 9485 10+5
----------
19 VR769 Atletica Lupatotina 9419 10+5
20 TV354 Trevisatletica 9321 10+5
21 VI623 Atletica N.E.VI. 9063 10+5
22 VI616 Atl. Marostica VIMAR 9003 10+5
23 VI656 Atletica Ovest Vicentino 8930 10+5
24 VI619 ASI Breganze 8779 10+5
25 VI617 Novatletica Schio 8044 10+5
26 TV341 Atletica Silca Conegliano 8011 10+5
27 VR775 Atletica Selva Bovolone 7625 10+5
28 VR831 Atletica Villafranca 7524 10+5
29 TV359 Gruppo atletico Vedelago 7356 10+5
30 BL001 Atletica Longarone 7257 10+5
31 PD140 Assindustria Sport Padova 6657 10+5
32 TV352 Idealdoor Libertas San Biagio 3946 10+5
33 VE472 La Fenice 1923 Mestre 10828 10+4
34 TV339 Atletica Ponzano G.R. Autotrasporti 8456 10+4
35 VR775 Atl. Selva Bovolone 7235 10+4
36 RO281 G.A. Assindustria Rovigo 8164 10+2
37 VI624 ASD Risorgive 4546 8+1
38 VR764 U.S. S.Martino B.A. 3855 6+3
39 TV381 Atletica Pederobba 3673 6+3
40 PD145 G.S. Dil. 'Aquila' 2202 4+2
41 PD137 C.A.S.A. Atletica 1201 3+0
42 PD191 Atletica Città di Padova 2149 2+2
|
ALLIEVI E ALLIEVE. Classifiche dei Cds dopo le fasi regionali
(da sinistra: classifica, codice società, nome club, punti, numero di gare coperte)
ALLIEVI
1
RI223
ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI.
13718
18
2
RM057
FIAMME GIALLE G. SIMONI
13267
18
3
VI626
ATL. VICENTINA
13208
18
4
FI001
ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.
12968
18
5
BG003
ATL. BERGAMO 1959 CREBERG
12818
18
6
TO226
ATLETICA PIEMONTE ASD
12455
18
7
MI080
ATL. RICCARDI MILANO
12334
18
8
PA001
A.S.D. C.U.S. PALERMO
12216
18
9
MO052
A.S. LA FRATELLANZA 1874
12180
18
10
UD030
ATLETICA UDINESE MALIGNANI
12135
18
11
PD141
ATLETICA VIS ABANO
12070
18
12
BZ066
ATHLETIC CLUB 96 AE SPA
12025
18
|
ALLIEVE
1
RI223
ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI.
14639
18
2
BG003
ATL. BERGAMO 1959 CREBERG
13784
18
3
TO002
SISPORT FIAT
13238
18
4
MI221
BRACCO ATLETICA
13211
18
5
UD030
ATLETICA UDINESE MALIGNANI
12964
18
6
PR068
C.U.S. PARMA
12933
18
7
VI626
ATL. VICENTINA
12913
18
8
RM131
A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA
12855
18
9
FI002
ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.
12793
18
10
MO054
MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA
12227
18
11
BS181
ATL. BRESCIA 1950
12225
18
12
SP573
A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPEZIA
12109
18
|
|