Le classifiche di fine stagione agonistica del Trofeo Giovanile Veneto 2013 riassumono la bella annata dei marconiani.
Il Trofeo Giovanile mette in fila gli atleti che hanno almeno gareggiato in cinque specialitā diverse, dimostrando poliedricitā e impegno. Molte soddisfazioni arrivano dalle classifiche finali, che vedono il Gs Marconi sempre nei piani alti delle graduatorie rispetto alle 50/60 societā classificate.
In particolare siamo i sesti del Veneto con i cadetti, i tredicesimi con le Ragazze, i quattordicesimi con i Ragazzi, i diciottesimi con le Cadette. Risultati di ottimo spessore per i quali vanno ringraziati lo staff tecnico ma anche tutti quegli alteti che, impegnandosi a fondo, hanno permesso di raggiungere questi esiti.
Nelle classifiche individuali, ottimo score per Gloria Gollin, seconda nella classifica delle Cadette, superata solo dalla padovana Spinello ma prima se si guarda all'anagrafe, ovvero tra le atlete del 1999. I suoi 4981 punti in cinque specialitā Gloria li ha raccolti prendendone addirittura 1091 col 5,80 nel lungo, migliore prestazione italiana 2013, poi 1020 col pentathlon a 4080 p.ti, 980 con gli 80 hs in 11"9 e i 300 hs in 45"9, 910 col triplo a 11,27: sempre punteggi stellari.
Tra i Cadetti il primo dei marconiani č un ottimo nono, Simone Busnardo a 3738 punti, che con il solo 1,94 nell'alto conquista ben 1024 punti, seguito a ruota da Andrea Marin, 11. posto a 3693 punti, con 922 punti solo grazie al 3,85 nell'asta. Tra le Ragazze la prima marconiana č ottimamente all'11.posto ed č Stella Zambolin con 3604 punti: gara stellare nei 1000 che vale ben 1043 punti. Bella sfida tra i Ragazzi dove il primo marconiano č Edoardo Lollato, 39. posto a 3180 punti (789 il migllior punteggio nei 60 hs in 9"5), con Daniele Alberti vicinissimo, a 3159 (830 punti nei 60 hs in 9"3).
Ma ecco gli "atleti d'acciaio" che hanno gareggiato in cinque specialitā diverse portando punti preziosi alle classifiche.
Cadette: dopo Gollin ecco Petra Ritossa con 3625 punti, Alessia D'Anna 3282, Gaia Zancanaro 3188, Cristiana Moretto 3020, Erika Pontarollo 2815.
Cadetti: dopo Busnardo e Marin spuntano le solite sicurezze di squadra, ovvero Amar Kasibovic 3433 punti, Riccardo Miglietta 3402, Andrea Zen 2983, Matteo Vicariotto 2453, Lorenzo Didonč 1579.
Ragazze: dietro Zambolin una solida realtā composta da Asma Bensaikak a 3123 punti, Emma Marcadella 2972, Giulia D'Anna 2879, Andreea Daniela Muth 2806, Sofia Piludu 2495, Marta Carlesso 2483, Zineb Bensaikak 2199.
Ragazzi: oltre a Lollato e Alberti altre numerose partecipazioni ovvero Jacopo Chemello 2643 punti, Marco Todesco 2597, Devis Scramoncin 2581, Giovanni Ceccon 1743, Mattia Mantoan 1644, Erik Bertoncello 1591, Alessandro Branchi 1581, Giovanni Cinel 1376, Andrea Meneghetti 1277.
LE CLASSIFICHE A SQUADRE
CADETTE
1 BL008 GS LA PIAVE 2000 37608 12
2 VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 35567 12
3 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 35026 11
4 VR777 U.S. INTREPIDA 34109 11
5 VR781 A.S.D. ATLETICA VALPOLICELLA 33054 11
6 PD141 ATLETICA VIS ABANO 32823 12
7 PD143 C.U.S. PADOVA 32671 11
8 TV354 TREVISATLETICA 32491 12
9 TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 31523 11
10 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 30056 9
11 BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO 27010 10
12 VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 26817 11
13 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 26750 12
14 PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 26283 10
15 VI656 ASD ATLETICA OVEST VICENTINO 26169 9
16 TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 25929 8
17 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 24587 9
18 VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 24299 7
19 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 21493 7
20 VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO 20708 6
21 VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 20036 8
22 BL012 ANA ATL.FELTRE 17805 7
23 VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 16617 7
24 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 16292 6
25 VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 16156 5
26 BL033 GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE 15782 5
27 VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 15649 7
28 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 14860 6
29 TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 11910 4
30 VI614 G.A. BASSANO 11882 5
31 TV381 ATLETICA PEDEROBBA 11243 4
32 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9468 3
33 VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 8692 3
34 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 8440 3
35 VE464 ATL.AUDACE NOALE 8229 3
36 BL001 ATL.LONGARONE 8175 3
37 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 7419 4
38 TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO 7174 3
39 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 6140 3
40 VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 6041 2
41 VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 4432 2
42 TV371 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 3139 2
43 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2840 1
44 VR821 ATL. BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 2404 1
45 VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 2324 1
46 VE475 ATL.JESOLO TURISMO 2188 1
47 VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 1756 1
48 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1212 1
49 BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 951 1
|
CADETTI
1 VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 34391 12
2 PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 31629 12
3 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 29496 12
4 TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 29337 12
5 VR777 U.S. INTREPIDA 27159 11
6 VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 24417 8
7 PD141 ATLETICA VIS ABANO 24147 12
8 BL012 ANA ATL.FELTRE 23678 8
9 TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 23669 10
10 BL008 GS LA PIAVE 2000 21109 9
11 VI656 ASD ATLETICA OVEST VICENTINO 18988 6
12 PD143 C.U.S. PADOVA 18804 9
13 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 18712 6
14 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 18338 6
15 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 18136 8
16 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 15927 7
17 TV354 TREVISATLETICA 15919 8
18 VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 14222 7
19 BL001 ATL.LONGARONE 11477 6
20 VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11356 4
21 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 10285 4
22 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 9626 4
23 VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 9464 3
24 VI624 A.S.D. RISORGIVE 9148 4
25 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 9044 3
26 TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE 8986 5
27 VR821 ATL. BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 8890 3
28 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 7042 3
29 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 6824 3
30 VE464 ATL.AUDACE NOALE 6447 3
31 VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 6419 2
32 BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 5127 3
33 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 4963 2
34 VI614 G.A. BASSANO 3356 2
35 VR781 A.S.D. ATLETICA VALPOLICELLA 2684 1
36 VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 2681 2
37 VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 2640 1
38 TV371 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 2348 1
39 BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB 2280 1
40 VE466 ATL LIB SCORZE 2212 1
41 VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 2073 1
42 BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 1872 1
43 TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 1821 1
44 VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 1668 1
45 VR795 G.S.D. G. BIASIN ILLASI 915 1
|
RAGAZZE
1 BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO 41704 14
2 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 40090 14
3 VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 38165 14
4 VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 37578 14
5 BL008 GS LA PIAVE 2000 36264 14
6 BL012 ANA ATL.FELTRE 35400 14
7 PD143 C.U.S. PADOVA 32516 13
8 PD141 ATLETICA VIS ABANO 32159 13
9 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 31187 11
10 TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 31158 12
11 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 30585 11
12 PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 27532 13
13 VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 26299 10
14 VR777 U.S. INTREPIDA 26291 11
15 VR781 A.S.D. ATLETICA VALPOLICELLA 26230 9
16 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 24738 11
17 TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 23294 11
18 VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 20598 9
19 VI614 G.A. BASSANO 20453 8
20 VE464 ATL.AUDACE NOALE 20061 7
21 BL001 ATL.LONGARONE 19867 9
22 VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 19628 8
23 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 18140 8
24 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 18054 7
25 VR785 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI 17457 7
26 TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO 15594 7
27 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 13930 5
28 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 13691 6
29 VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 12788 4
30 VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 12388 5
31 VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 12189 5
32 VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 10555 4
33 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10223 6
34 TV354 TREVISATLETICA 10028 4
35 BL033 GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE 9815 5
36 TV393 ATLETICA S. LUCIA DI PIAVE 8613 4
37 BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 8408 4
38 TV381 ATLETICA PEDEROBBA 6926 3
39 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 5817 3
40 VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 4447 2
41 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 4293 2
42 VI624 A.S.D. RISORGIVE 3949 2
43 TV388 RUNNING TEAM CONEGLIANO 3305 2
44 VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 3216 2
45 VE502 ATL LIB MIRANO 2250 1
46 BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB 2169 1
47 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2166 1
48 PD191 ATLETICA CITTA' DI PADOVA 2055 1
49 VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 1941 1
50 VR821 ATL. BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 1872 1
51 VI620 G.S. LEONICENA 1512 1
52 VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 1416 1
53 TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 777 1 |
RAGAZZI
1 VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 33406 14
2 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 31347 14
3 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 31075 14
4 TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 30257 14
5 VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 30151 14
6 BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO 29942 13
7 PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 29151 14
8 TV354 TREVISATLETICA 27843 13
9 BL008 GS LA PIAVE 2000 27628 12
10 VR777 U.S. INTREPIDA 27100 14
11 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 26423 11
12 VI656 ASD ATLETICA OVEST VICENTINO 26396 14
13 TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 25701 13
14 VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 25379 13
15 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 23204 10
16 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 22388 8
17 PD141 ATLETICA VIS ABANO 21072 13
18 VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 18320 7
19 BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 18130 7
20 VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO 18127 6
21 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 17414 8
22 VI619 ASI ATLETICA BREGANZE 17191 8
23 VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 16807 9
24 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 15759 7
25 TV371 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 15000 8
26 VI614 G.A. BASSANO 14773 7
27 PD143 C.U.S. PADOVA 13964 8
28 VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 13816 7
29 TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE 13209 6
30 BL033 GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE 12838 7
31 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 12670 5
32 VE519 POLISPORT. SPORTING CLUB NOALE 12030 5
33 TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO 10677 6
34 VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 9473 6
35 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 9073 5
36 VE464 ATL.AUDACE NOALE 8835 6
37 BL001 ATL.LONGARONE 7855 6
38 VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7761 5
39 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 6640 6
40 RO298 RHODIGIUM TEAM A.S.D. 6448 4
41 TV381 ATLETICA PEDEROBBA 5755 4
42 VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 5578 4
43 BL007 US CESIO 4986 3
44 VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 3922 2
45 VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE 2982 2
46 PD191 ATLETICA CITTA' DI PADOVA 1620 1
47 VE466 ATL LIB SCORZE 1509 1
48 BL012 ANA ATL.FELTRE 1320 2
49 TV379 ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA 1212 1
50 VR781 A.S.D. ATLETICA VALPOLICELLA 588 1
|
Foto: Gloria a Caprino Veronese, il balzo da 5,80